
Воблер O.S.P Bent Minnow 106F P83 - Обзор
Характеристики:
Серия ( O.S.P. ) | BENT MINNOW |
Бренд ( воблеры ) | O.S.P |
Тип | плавающий |
Длина, см | 10,6 |
Вес, гр. | 10 |
Рабочая глубина, м. | 0,2-0,5 |
Техника ловли | кастинг, твичинг |
Рекомендован для рыбы: | Жерех, Окунь, Щука |
Дополнительно | безлопастный, плавающий, мелководный |
Воблер O.S.P Bent Minnow 106F - приманка нового поколения!
Этот поверхностный воблер обладает невероятной привлекательностью для объекта ловли. Он просто зачаровывает рыбу естественными движениями в трехмерном пространстве. Немного изогнутый корпус в точности воспроизводит маленькую рыбку, которая выбилась из сил и лежит на поверхности воды.
Даже если приманка находится без движения, хищник явно реагирует на ее присутствие, таким образом, мы наблюдаем четкое отличие этой приманки по качеству от ей подобных. Отметив визуальное сходство этой приманки с живой рыбкой, мы не можем не отметить ее уникальную игру. С подобными приманками мы еще не встречались. Она двигается вверх – вниз, влево – вправо, по диагонали, а также демонстрирует особую трехмерную игру. Этот воблер действительно перешагнул все границы, которыми были ограничены ее предшественники.
Фотографии
Вопросы по товару, консультация :
Серия "Воблер O.S.P Bent Minnow 106F"

Тип | плавающий |
Вес, гр. | 10 |
Рабочая глубина, м. | 0,2-0,5 |
Дополнительно | безлопастный, плавающий, мелководный |

Тип | плавающий |
Вес, гр. | 10 |
Рабочая глубина, м. | 0,2-0,5 |
Дополнительно | безлопастный, плавающий, мелководный |

Тип | плавающий |
Вес, гр. | 10 |
Рабочая глубина, м. | 0,2-0,5 |
Дополнительно | безлопастный, плавающий, мелководный |

Тип | плавающий |
Вес, гр. | 10 |
Рабочая глубина, м. | 0,2-0,5 |
Дополнительно | безлопастный, плавающий, мелководный |

Тип | плавающий |
Вес, гр. | 10 |
Рабочая глубина, м. | 0,2-0,5 |
Дополнительно | безлопастный, плавающий, мелководный |

Тип | плавающий |
Вес, гр. | 10 |
Рабочая глубина, м. | 0,2-0,5 |
Дополнительно | безлопастный, плавающий, мелководный |

Тип | плавающий |
Вес, гр. | 10 |
Рабочая глубина, м. | 0,2-0,5 |
Дополнительно | безлопастный, плавающий, мелководный |

Тип | плавающий |
Вес, гр. | 10 |
Рабочая глубина, м. | 0,2-0,5 |
Дополнительно | безлопастный, плавающий, мелководный |

Тип | плавающий |
Вес, гр. | 10 |
Рабочая глубина, м. | 0,2-0,5 |
Дополнительно | безлопастный, плавающий, мелководный |

Тип | плавающий |
Вес, гр. | 10 |
Рабочая глубина, м. | 0,2-0,5 |
Дополнительно | безлопастный, плавающий, мелководный |

Тип | плавающий |
Вес, гр. | 10 |
Рабочая глубина, м. | 0,2-0,5 |
Дополнительно | безлопастный, плавающий, мелководный |

Тип | плавающий |
Вес, гр. | 10 |
Рабочая глубина, м. | 0,2-0,5 |
Дополнительно | безлопастный, плавающий, мелководный |

Тип | плавающий |
Вес, гр. | 10 |
Рабочая глубина, м. | 0,2-0,5 |
Дополнительно | безлопастный, плавающий, мелководный |

Тип | плавающий |
Вес, гр. | 10 |
Рабочая глубина, м. | 0,2-0,5 |
Дополнительно | безлопастный, плавающий, мелководный |
