Воблер Lucky John Pro Series ANIRA 49SP №111 - Обзор
Характеристики:
Тип плавучести | нейтральная плавучесть (SP - Suspending) |
Бренд ( воблеры ) | Lucky John |
Длина, см | 4,9 |
Вес, гр. | 4 |
Рабочая глубина, м. | 0,8 |
Рекомендован для рыбы: | Окунь, Щука |
Воблер Lucky John Pro Series ANIRA 49SP - если вам нужна приманка для ловли хищной рыбы на мелководье, серия воблеров ANIRA будет лучшим выбором. Воблеры обладают стабильной интенсивной мелкочастотной игрой.
Они отлично работают при любых видах проводки: равномерной или рывковой (твичинге). Приманки изготавливаются размерами 39, 49 и 69мм и только в версии суспендер. Самый маленький размер – 39мм, имеет увеличенную лопасть заглубления (LBSP). Наилучшие результаты приманка показывает на неглубоких водоемах со стоячей водой или с небольшим течением.
При паузах приманка зависает на одном месте, провоцируя этим атаку хищной рыбы. Все воблеры серии ANIRA, благодаря системе MCS, обладают превосходными полетными характеристиками, и позволяют производить приманкой очень агрессивную проводку. Основной объект ловли: окунь и щука
Фотографии
Вопросы по товару, консультация :
Серия "Воблер Lucky John Pro Series ANIRA 49SP"

Тип плавучести | нейтральная плавучесть (SP - Suspending) |
Вес, гр. | 4 |
Рабочая глубина, м. | 0,8 |

Тип плавучести | нейтральная плавучесть (SP - Suspending) |
Вес, гр. | 4 |
Рабочая глубина, м. | 0,8 |

Тип плавучести | нейтральная плавучесть (SP - Suspending) |
Вес, гр. | 4 |
Рабочая глубина, м. | 0,8 |

Тип плавучести | нейтральная плавучесть (SP - Suspending) |
Вес, гр. | 4 |
Рабочая глубина, м. | 0,8 |

Тип плавучести | нейтральная плавучесть (SP - Suspending) |
Вес, гр. | 4 |
Рабочая глубина, м. | 0,8 |

Тип плавучести | нейтральная плавучесть (SP - Suspending) |
Вес, гр. | 4 |
Рабочая глубина, м. | 0,8 |

Тип плавучести | нейтральная плавучесть (SP - Suspending) |
Вес, гр. | 4 |
Рабочая глубина, м. | 0,8 |

Тип плавучести | нейтральная плавучесть (SP - Suspending) |
Вес, гр. | 4 |
Рабочая глубина, м. | 0,8 |

Тип плавучести | нейтральная плавучесть (SP - Suspending) |
Вес, гр. | 4 |
Рабочая глубина, м. | 0,8 |

Тип плавучести | нейтральная плавучесть (SP - Suspending) |
Вес, гр. | 4 |
Рабочая глубина, м. | 0,8 |

Тип плавучести | нейтральная плавучесть (SP - Suspending) |
Вес, гр. | 4 |
Рабочая глубина, м. | 0,8 |

Тип плавучести | нейтральная плавучесть (SP - Suspending) |
Вес, гр. | 4 |
Рабочая глубина, м. | 0,8 |

Тип плавучести | нейтральная плавучесть (SP - Suspending) |
Вес, гр. | 4 |
Рабочая глубина, м. | 0,8 |

Тип плавучести | нейтральная плавучесть (SP - Suspending) |
Вес, гр. | 4 |
Рабочая глубина, м. | 0,8 |
